Overzicht baten en lasten
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.122 | 3.978 | 3.859 | 3.426 | 3.301 | 3.297 |
Baten | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Saldo baten en lasten | -3.107 | -3.975 | -3.856 | -3.423 | -3.298 | -3.294 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -3.107 | -3.975 | -3.856 | -3.423 | -3.298 | -3.294 |
Toelichting
Lasten
Lagere lasten van afgerond € 0,12 mln. omdat in de raming 2024 de overheveling van het restantbudget van het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 is opgenomen.