Investeringen
Omschrijving | L / B | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||
Invest.bijdr.ketel+inbraakalarminstallatie KDO | Lasten | - | - | 45 | - |
Investeringsbijdr. verv. dakbedekking Sporthal KDO | Lasten | - | 67 | - | - |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Baten | - | - | -830 | - |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 5.284 | 16.342 | 8.969 | - |
Tijdelijke huisvestingsaanpassingen Thamen | Lasten | 300 | - | - | - |
Samenleving | 5.584 | 16.409 | 8.184 | - | |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | |||||
Legmeerplein | Lasten | 4 | 4 | 4 | 5 |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 113 | 14 | 14 | 15 |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | 120 | 20 | 21 | 21 | |
Wonen en Werken | |||||
AKU renovatie atletiekbaan 2028 | Lasten | - | - | 180 | - |
Admiraal Tromplaan | Lasten | - | 38 | 806 | - |
Admiraal van Ghentlaan | Lasten | 25 | 520 | - | - |
Armaturen Honkbal en Softbal 2026 | Lasten | - | 137 | - | - |
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 359 | 359 | 359 | - |
Bijdrage aan Waternet t.b.v. Thamerweg | Lasten | 400 | - | - | - |
Cyclamenlaan | Lasten | 32 | 233 | - | - |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 2.000 | - | - | - |
Gouwzee en Greveling | Lasten | 32 | 450 | - | - |
Herinrichting Sportlaan | Lasten | 598 | - | - | - |
Herinrichting Sportlaan: Groen | Baten | -180 | - | - | - |
Herinrichting Sportlaan: Groen | Lasten | 333 | - | - | - |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 2 | Baten | -114 | - | - | - |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 2 | Lasten | 188 | - | - | - |
Investering Civiele kunstwerken 2026 | Lasten | - | 138 | - | - |
Investering civiele kunstwerken 2025 | Lasten | 111 | - | - | - |
Investering verkeersregelinstallatie automaat 2026 | Lasten | - | 236 | - | - |
Investeringen Civiele kunstwerken 2027 | Lasten | - | - | 237 | - |
Investeringen Civiele kunstwerken 2028 | Lasten | - | - | - | 213 |
Investeringen Spelen | Lasten | 400 | 172 | - | - |
Investeringen Spelen 2027 | Lasten | - | - | 172 | - |
Investeringen Spelen 2028 | Lasten | - | - | - | 172 |
Joost vd Vondellaan Constantijn Huigenslaan | Lasten | - | - | 25 | 387 |
KDO voetbal 2028 (kunstgras)veld 3 | Lasten | - | - | - | 284 |
Legmeervogels 2025 | Lasten | 290 | - | 59 | - |
Legmeervogels 2026 Veld 1 kunstgras | Lasten | - | 306 | - | - |
Oranjebuurt | Lasten | 1.053 | 1.033 | - | - |
Parkeerterrein Irenelaanlocatie: groen | Lasten | - | - | 92 | - |
Parkeerterrein Irenelaanlocatie: verhardingen | Lasten | 41 | 617 | 100 | - |
Qui Vive Hockey 2024 | Lasten | 621 | - | - | - |
Qui Vive hockey 2028 (kunstgras)veld 1 | Lasten | - | - | - | 247 |
Thamerdal | Lasten | - | - | 385 | - |
Toegangscontrolesysteem OC 2023 | Lasten | 130 | - | - | - |
UWTC wielerbaan bestrating en verharding 2027 | Lasten | - | - | 129 | - |
UWTC wielerbaan veldafscheiding 2027 | Lasten | - | - | 18 | - |
Verkeersregelinstallatie 2026 buitenwerk | Lasten | - | 236 | - | - |
Zijdelveld | Lasten | 36 | 891 | - | - |
Wonen en Werken | 6.353 | 5.368 | 2.562 | 1.303 | |
Wonen en Werken riolering | |||||
Riolering herinrichting Sportlaan | Lasten | 100 | - | - | - |
Riolering parkeerterrein Irenelaanlocatie | Lasten | - | 64 | - | - |
Verv. riolering Blomstraat/Amstelstraat | Lasten | - | - | 275 | - |
Verv. riolering Schansgebied + Amstelplein | Lasten | - | - | 750 | - |
Vervanging riolering Bruine lijster | Lasten | - | 500 | - | - |
Vervanging riolering Cyclamenlaan | Lasten | - | 350 | - | - |
Vervanging riolering Gouwzee | Lasten | - | 400 | - | - |
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1 | Lasten | 300 | 2.590 | - | - |
Vervanging riolering Thamerdal fase 1 | Lasten | - | - | - | 2.000 |
Wonen en Werken riolering | 400 | 3.904 | 1.025 | 2.000 | |
Organiseren | |||||
Bedrijfshulpmiddelenplan | Lasten | 125 | - | - | - |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2027: interieur | Lasten | - | - | 127 | - |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2028 interieur | Lasten | - | - | - | 81 |
Organiseren | 125 | - | 127 | 81 | |
Totaal | 12.582 | 25.702 | 11.918 | 3.405 |
1*