Overzicht baten en lasten
Bestuur | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.961 | 2.642 | 2.537 | 2.319 | 2.317 | 2.259 |
Baten | 20 | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1.942 | -2.642 | -2.537 | -2.319 | -2.317 | -2.259 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -1.942 | -2.642 | -2.537 | -2.319 | -2.317 | -2.259 |
Toelichting
Het verschil aan lasten is € 0,1 miljoen en wordt veroorzaakt door verschillende voordelen en nadelen. Het bestaat uit een voordeel door de extra dotatie aan de voorziening wethouderspensioenen van € 0,24 mln. ten opzichte van 2024 en een voordeel van € 0,07 mln. door de geplande afgenomen inhuur van de projectleider participatie. Verder bestaat het verschil uit een nadeel door uitbreiding van de griffie met € 0,15 mln. en een nadeel door eenmalige kosten zoals 750 jaar Amsterdam van € 0,03 mln. en een nadeel van € 0,05 mln. door het budget van 80 jaar vrijheid in 2025.
De overige verschillen bestaan uit kleine posten met een totaal voordeel van € 0,02 mln.
Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.