Overzicht baten en lasten
Ontwikkelen van gebieden en locaties | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.854 | 4.801 | 4.030 | 1.465 | 1.411 | 1.375 |
Baten | 2.739 | 3.067 | 3.708 | 1.169 | 1.244 | 941 |
Saldo baten en lasten | -1.115 | -1.734 | -322 | -295 | -168 | -433 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 96 | 8 | 8 | - | - | - |
Saldo reserves | 96 | 8 | 8 | - | - | - |
Saldo | -1.019 | -1.727 | -315 | -295 | -168 | -433 |
In het programma ontwikkelen van gebieden en locaties zijn ook de grondexploitaties opgenomen. Voor de helderheid worden in onderstaand overzicht de grondexploitaties separaat weergegeven.
Omschrijving | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties | ||||||
Baten | 2.178 | 2.477 | 2.668 | 279 | 354 | 51 |
Lasten | 2.268 | 2.835 | 2.755 | 490 | 387 | 350 |
Saldo baten en lasten | -90 | -358 | -88 | -211 | -33 | -299 |
Onttrekkingen aan reserves | 11 | 8 | 8 | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
Saldo reserves | 11 | 8 | 8 | - | - | - |
Grondexploitaties | -78 | -351 | -80 | -211 | -33 | -299 |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | ||||||
Baten | 561 | 590 | 1.040 | 890 | 890 | 890 |
Lasten | 1.586 | 1.966 | 1.275 | 975 | 1.025 | 1.025 |
Saldo baten en lasten | -1.025 | -1.376 | -235 | -85 | -135 | -135 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 85 | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 85 | - | - | - | - | - |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | -940 | -1.376 | -235 | -85 | -135 | -135 |
Saldo | -1.019 | -1.727 | -315 | -295 | -168 | -433 |
Toelichting
Lasten
De lasten zijn in 2025 € 0,77 miljoen lager dan in 2024. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende voor- en nadelen:
Lagere lasten samenhangend met grondexploitatieprojecten ad € 0,08 mln.
Lagere lasten van totaal € 0,35 mln. omdat in 2024 eenmalige budgetten zijn opgenomen voor het maken van een ruimtelijk-economische visie voor het bedrijventerrein Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN € 0,06 mln.), het opstellen van een integraal ontwikkelplan voor de wijk Thamerdal (€ 0,2 mln.) en visie van de Groene en recreatieve zone (€ 0,09 mln.)
Lagere lasten van € 0,20 mln. omdat in 2024 een hoger budget (€ 0,35 mln.) was opgenomen voor de definitiefase voor de transformatie van de Amstelzone dan in 2025 (€ 0,15 mln.)
Lagere lasten van afgerond € 0,12 mln omdat in de raming 2024 de overheveling van het restantbudget 2023 implementatie omgevingswet is opgenomen.
Baten
De baten zijn in 2025 € 0,64 mln. hoger dan in 2024. Dit voordeel wordt veroorzaakt door:
Hogere baten samenhangend met grondexploitaties ad € 0,19 mln.
Hogere baten leges omgevingsvergunning van € 0,30 mln. in 2025 omdat dit bedrag in de 2e TURAP 2024 is afgeraamd. In 2024 zijn er minder omgevingsvergunningen aangevraagd mede veroorzaakt doordat er vanwege de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (WKB) nog veel aanvragen eind 2023 zijn ingediend.
Hogere baten van € 0,15 mln omdat er binnen de begroting al rekening is gehouden met dit bedrag uit het gemeentefonds als compensatie voor de implementatie van de Omgevingswet.
Onttrekkingen aan reserves
Er is geen verschil toe te lichten bij de onttrekkingen aan reserves.