Overzicht baten en lasten
In het BBV is bepaald dat gemeenten de lasten aan overhead in een apart overzicht moeten tonen. In de regelgeving is een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving opgenomen van wat er valt onder het taakveld '0.4 Ondersteuning'. Het uitgangspunt hiervan is om de vergelijkbaarheid met andere gemeenten te vergroten. Het gevolg is dat in de programma’s alleen baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces, wat wil zeggen dat in de programma’s alleen de apparaatskosten worden verantwoord die direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.
Soort kosten | Specificatie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering algemeen | |||||
Bijdrage gemeenschappelijke regeling | Duo+ | 9.512 | 9.472 | 9.429 | 9.429 |
Overige kosten | 702 | 723 | 684 | 681 | |
Salariskosten | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | |
Bedrijfsvoering huisvesting | |||||
Gemeentehuis | 698 | 686 | 786 | 634 | |
Gemeentewerf | 124 | 115 | 120 | 113 | |
Totaal netto overhead | 12.565 | 12.524 | 12.547 | 12.385 | |
Toerekening naar exploitatie | 401 | 401 | 401 | 401 | |
Totaal bruto overhead | 12.965 | 12.924 | 12.948 | 12.785 |
Overhead
In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. Hiertoe worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten.
Directe personeelslasten | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ | 11.693 | 11.645 | 11.549 | 11.549 |
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente | 7.321 | 7.396 | 7.396 | 7.374 |
Totaal Directe personeelslasten | 19.014 | 19.041 | 18.945 | 18.923 |
Overzicht overhead
Overhead | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.375 | 13.161 | 12.573 | 12.532 | 12.556 | 12.393 |
Baten | 154 | 55 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Saldo baten en lasten | -11.221 | -13.105 | -12.565 | -12.524 | -12.547 | -12.385 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -11.221 | -13.105 | -12.565 | -12.524 | -12.547 | -12.385 |
Toelichting
Voordeel lasten € 0,59 miljoen
Het voordeel op de lasten is € 0,59 mln. en wordt veroorzaakt door een voordeel van de eerste resultaten van het herbezinningstraject van € 0,05 mln., het wegvallen van inhuurkosten van €0,15 mln. en minder uitgaven voor onder andere huisvesting van € 0,08 mln., doorbelaste inhuurkosten ten behoeve van de jeugdhulp van € 0,1 mln. en de begeleidingskosten van het herbezinningstraject van € 0,13 mln. De overige verschillen bestaan uit kleine posten met een totaal voordeel van € 0,08 mln.
Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.