Begrotingsmutaties
Vertrekpunt
Vertrekpunt Begroting 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2024 | 959 | -4.105 | -4.067 | -4.939 |
Raadsvoorstellen tot Kadernota | ||||
Aanleg Legmeerbos | -2 | -2 | -2 | -2 |
Water- en rioleringsplan Uithoorn 2023-2027 | 336 | 327 | 325 | 307 |
Parkeerplaats gemeentehuis | -124 | -124 | -124 | -124 |
Herinrichting Sportlaan exploitatiebudget | -211 | -58 | -58 | -58 |
Dorpshuis de Kwakel | -33 | -33 | -33 | -33 |
1e turap 2024 meerjarig | -54 | 12 | 12 | 12 |
Raadsvoorstellen tot Kadernota | -87 | 122 | 120 | 102 |
Onvermijdelijk Kadernota | ||||
Samenleving | -492 | -242 | -242 | -242 |
Financiele expertise prognoses en monitoring sociaal domein | -22 | -22 | -22 | -22 |
Toenemend beroep op Wmo-voorzieningen | -250 | |||
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland | -30 | -30 | -30 | -30 |
Uitvoeringskosten inburgering | -100 | -100 | -100 | -100 |
Individuele Inkomenstoeslag | -30 | -30 | -30 | -30 |
Minimaregelingen | -60 | -60 | -60 | -60 |
Wonen en werken | -199 | -99 | -299 | -299 |
Areaaluitbreiding Uithoorn | -69 | -69 | -69 | -69 |
Implementatie Omgevingswet | -100 | |||
Werken met het beleidshuis | -200 | -200 | ||
Inzet regelanalist | -30 | -30 | -30 | -30 |
Onvermijdelijk kadernota | -691 | -341 | -541 | -541 |
Overgenomen beleidskeuzes Kadernota | ||||
Samenleving | 260 | 260 | 260 | 260 |
Intensievere werkwijze leerlingenvervoer | -40 | -40 | -40 | -40 |
Gebundelde uitkering | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wonen en werken | -46 | -46 | - | - |
Projectleider Gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Instellen assetmanager Energie Duo+ | -46 | -46 | ||
Overgenomen beleidskeuzes Kadernota | 214 | 214 | 260 | 260 |
Saldo Kadernota | 394 | -4.110 | -4.228 | -5.118 |
Mutaties begroting
Tabel 2 Actualisatie vertrekpunt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Vertrekpunt programmabegroting 2025 | 394 | -4.110 | -4.228 | -5.118 |
Raadsbesluiten na kadernota | ||||
Actualisatie grondexploitatie | 147 | 20 | 20 | 20 |
Parkeerterrein Irenelaanlocatie | 1 | -14 | -16 | -81 |
2e Turap | -15 | -184 | -141 | -99 |
Raadsbesluiten na kadernota | 133 | -177 | -137 | -160 |
Circulaires gemeentefonds | ||||
Meicirculaire | 2.769 | 4.069 | 4.022 | 3.983 |
Compensatie hervormingsagenda 2025 | -626 | |||
Effect WOZ indexatie 6,3% | 614 | 614 | 614 | 614 |
Circulaires gemeentefonds | 2.757 | 4.683 | 4.636 | 4.597 |
Indexatie en areaaluitbreiding | ||||
Indexatie | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Effect WOZ areaaluitbreiding woningen | 79 | 79 | 79 | 79 |
Areaaluitbreiding | -124 | -124 | -124 | -124 |
Financieel technische mutaties | ||||
Actualisatie rente over langlopende leningen en financieringstekort | 320 | 241 | 63 | 139 |
Actualisatie kapitaallasten (rente en afschrijving) | 102 | 203 | 178 | 80 |
Effect gesloten huishoudingen | 149 | 185 | 200 | 206 |
Overige mutaties | 56 | 56 | 56 | 56 |
Actualisatie begroting | -1.418 | -1.360 | -1.548 | -1.564 |
Saldo na actualisatie begroting | 1.866 | -965 | -1.277 | -2.245 |
Beleidskeuzes begroting
Tabel 3 - Onvermijdelijk begroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Saldo na actualisatie begroting | 1.866 | -965 | -1.277 | -2.245 |
Onvermijdelijk begroting | ||||
Samenleving | ||||
Aanpassing BUIG en uitgaven participatiewet | 200 | 200 | 200 | 200 |
Wonen & Werken | ||||
Regelanalist | -7 | -7 | -7 | -7 |
Vastgoed en projecten | 101 | -148 | -36 | 23 |
Organiseren | ||||
Ontwikkeling bedrijfsvoering DUO+ | -68 | -68 | -68 | -68 |
Ontwikkelingen Griffie | -146 | -146 | -146 | -124 |
80 jaar vrijheid | -45 | |||
Onvermijdelijk begroting | 35 | -169 | -57 | 25 |
Begrotingssaldo | 1.902 | -1.133 | -1.334 | -2.221 |