Baten en lasten op programma
R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Lasten | 48.707 | 53.511 | 51.419 | 45.943 | 45.709 | 45.785 |
Baten | 14.006 | 16.264 | 13.760 | 9.846 | 9.474 | 9.474 |
Samenleving | -34.701 | -37.248 | -37.659 | -36.097 | -36.235 | -36.311 |
Wonen & Werken | ||||||
Lasten | 32.454 | 35.381 | 32.897 | 31.440 | 31.500 | 33.413 |
Baten | 14.202 | 15.791 | 16.638 | 13.737 | 13.981 | 13.743 |
Wonen & Werken | -18.252 | -19.590 | -16.260 | -17.703 | -17.519 | -19.671 |
Organiseren | ||||||
Lasten | 3.911 | 4.929 | 4.679 | 4.454 | 4.413 | 4.330 |
Baten | 625 | 772 | 726 | 768 | 789 | 741 |
Organiseren | -3.286 | -4.157 | -3.953 | -3.685 | -3.625 | -3.589 |
Subtotaal programmas | -56.238 | -60.995 | -57.871 | -57.486 | -57.379 | -59.571 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | -280 | -929 | 214 | 824 | 553 | 321 |
Baten | 66.842 | 71.400 | 72.950 | 69.510 | 69.735 | 69.960 |
Algemene dekkingsmiddelen | 67.122 | 72.329 | 72.736 | 68.686 | 69.182 | 69.639 |
Overhead | ||||||
Lasten | 11.375 | 13.161 | 12.573 | 12.532 | 12.556 | 12.393 |
Baten | 154 | 55 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overhead | -11.221 | -13.105 | -12.565 | -12.524 | -12.547 | -12.385 |
Venootschapsbelasting | ||||||
Lasten | - | - | - | - | - | - |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | ||||||
Lasten | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | - | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Saldo baten en lasten | -337 | -1.779 | 2.292 | -1.332 | -753 | -2.325 |
Reserves | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.846 | 5.058 | 2.902 | 2.085 | 2.364 | 2.281 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.311 | 10.481 | 3.390 | 3.160 | 2.660 | 3.263 |
Reserves | 5.465 | 5.423 | 487 | 1.075 | 296 | 982 |
Saldo reserves | 5.465 | 5.423 | 487 | 1.075 | 296 | 982 |
Saldo | 5.128 | 3.644 | 2.779 | -257 | -457 | -1.343 |
*Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform BBV regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd.
** De huidige programma- en deelprogrammaindeling wordt gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.