Indicatoren
Omschrijving | R2023 | B2024 | B2025 |
---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
Apparaatskosten per inwoner | € 794 | € 841 | € 961 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 30% | 8% | 3% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 62% | 68% | 68% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 11% | 13% | 12% |
*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).
**Omdat niet ingevulde formatie op begrotingsbasis onderdeel uitmaakt van de salarislasten, wijkt het % bij de jaarstukken van deze indicator aanzienlijk af van het % op begrotingsbasis.
***Vanaf de begroting 2025 wordt het aantal fte's voor de griffie niet meer meegerekend bij de berekening. Volgens de definitie van de indicator behoort de griffie niet tot de ambtelijke organisatie.